<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Doubl&#8217;O, les dérives de la finance&#8230;mais pas dans le sens que vous pensez</title>
	<atom:link href="http://nicolasguillaume.fr/doublo-les-derives-de-la-finance-mais-pas-dans-le-sens-que-vous-pensez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasguillaume.fr/doublo-les-derives-de-la-finance-mais-pas-dans-le-sens-que-vous-pensez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doublo-les-derives-de-la-finance-mais-pas-dans-le-sens-que-vous-pensez</link>
	<description>Innovation en Banque de détail, Paiement (Comptoirs, Chappuis Halder), Automatisation du cycle de facturation (Cash Process Control), Crowdfunding (Prêt PME.fr, FriendsClear), Productivité email (ActivityInbox)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2019 09:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : CRECI &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://nicolasguillaume.fr/doublo-les-derives-de-la-finance-mais-pas-dans-le-sens-que-vous-pensez/#comment-105</link>
		<dc:creator><![CDATA[CRECI &#124; Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 22:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolasguillaume.fr/?p=263#comment-105</guid>
		<description><![CDATA[[...] Doubl’O, les dérives de la finance…mais pas dans le sens que vous pensez &#124; Nicolas Guillaume   Les nouveaux risques de la désintermédiation Nous sommes bien placés pour connaître les anciens : le mot &lt;i&gt;subprime &lt;/i&gt;est encore dans nos têtes, et plus encore dans notre réalité. En ces temps anciens, dix ans, pour éviter que les banques (américaines pour la majeure part) ne portent à leur bilan les crédits faits à l’immobilier, ces crédits avaient été vendus, structurés, puis revendus à des institutionnels (gestionnaires d’actifs, fonds de pension, compagnies d’assurances)… Evalués, tranchés, structurés, « &lt;i&gt;ratés » &lt;/i&gt;, ils étaient devenus méconnaissables. Parfaits… jusqu’au moment où leur vraie nature est apparue. Pour éviter la récidive, une bonne solution aurait pu être de demander aux banques de garder une part significative des crédits qu’elles accordaient, donc d’assumer une part significative du risque d’origination - et de le surveiller.   L&#039;informatique négligée par les audits réglementaires Jean Noel de Galzain, PDG de Wallix et François Nogaret, associé chez Mazars Selon une étude menée par le cabinet Mazars avec l&#039;éditeur Wallix, les évolutions réglementaires devraient être mieux prises en compte pour la gouvernance des systèmes d&#039;information. D&#039;autant plus que les règlementations sont finalement très (et trop) limitées. « Les scandales financiers de type Enron ont amené des réglementations de type SoX/LSF [ Loi Sarbanes-Oxley et Loi sur la Sécurité Financière ] » rappelle François Nogaret, associé au cabinet Mazars. Ce sont des règlementations purement financières qui ne prennent pas en compte directement l&#039;informatique.   MiFID II  &lt;b&gt;&lt;i&gt;After EMIR, Basel III and Dodd Frank, MiFID II is now on the horizon. Are you keeping up with the latest regulatory developments &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;in the market &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;? &lt;/i&gt;&lt;/b&gt; Alarmed by the impact of the latest financial crisis, regulators globally have released a set of new regulations. While most financial institutions are already working diligently on the implementation of EMIR, Basel III and Dodd Frank, the change in the EU Council presidency to Ireland and the current consultations around MiFID II give further incentives to have a closer look at the challenges that the revision of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) brings to market participants.    V-Scénrios et recommandations     home &#8226; contact &#8226; blog &#8226; fb &#8226; twitter  to experience pearltrees activate javascript. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Doubl’O, les dérives de la finance…mais pas dans le sens que vous pensez | Nicolas Guillaume   Les nouveaux risques de la désintermédiation Nous sommes bien placés pour connaître les anciens : le mot &lt;i&gt;subprime &lt;/i&gt;est encore dans nos têtes, et plus encore dans notre réalité. En ces temps anciens, dix ans, pour éviter que les banques (américaines pour la majeure part) ne portent à leur bilan les crédits faits à l’immobilier, ces crédits avaient été vendus, structurés, puis revendus à des institutionnels (gestionnaires d’actifs, fonds de pension, compagnies d’assurances)… Evalués, tranchés, structurés, « &lt;i&gt;ratés » &lt;/i&gt;, ils étaient devenus méconnaissables. Parfaits… jusqu’au moment où leur vraie nature est apparue. Pour éviter la récidive, une bonne solution aurait pu être de demander aux banques de garder une part significative des crédits qu’elles accordaient, donc d’assumer une part significative du risque d’origination &#8211; et de le surveiller.   L&#039;informatique négligée par les audits réglementaires Jean Noel de Galzain, PDG de Wallix et François Nogaret, associé chez Mazars Selon une étude menée par le cabinet Mazars avec l&#039;éditeur Wallix, les évolutions réglementaires devraient être mieux prises en compte pour la gouvernance des systèmes d&#039;information. D&#039;autant plus que les règlementations sont finalement très (et trop) limitées. « Les scandales financiers de type Enron ont amené des réglementations de type SoX/LSF [ Loi Sarbanes-Oxley et Loi sur la Sécurité Financière ] » rappelle François Nogaret, associé au cabinet Mazars. Ce sont des règlementations purement financières qui ne prennent pas en compte directement l&#039;informatique.   MiFID II  &lt;b&gt;&lt;i&gt;After EMIR, Basel III and Dodd Frank, MiFID II is now on the horizon. Are you keeping up with the latest regulatory developments &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;in the market &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;? &lt;/i&gt;&lt;/b&gt; Alarmed by the impact of the latest financial crisis, regulators globally have released a set of new regulations. While most financial institutions are already working diligently on the implementation of EMIR, Basel III and Dodd Frank, the change in the EU Council presidency to Ireland and the current consultations around MiFID II give further incentives to have a closer look at the challenges that the revision of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) brings to market participants.    V-Scénrios et recommandations     home &bull; contact &bull; blog &bull; fb &bull; twitter  to experience pearltrees activate javascript. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
